Berdiri Tahun: | 2000 | |
Kota: | Jawa Timur - Surabaya | |
Modal Awal Usaha: | IDR . 200.000.000 | |
Jumlah Karyawan: | 50-99 person | |
Menjual: | ||
Kategori Usaha: | Kerajinan & Souvenir / Souvenir / Tas Spunbond, Otomotif & Transportasi / Perahu / Kapal Fiber, Otomotif & Transportasi / Perahu / Kapal Patroli, Otomotif & Transportasi / Aksesoris & Sparepart Mobil / Sparepart Mobil, |
PT FKA Global ( Mechanical Division) bergerak dalam bidang Bidang usaha supply material logam Stainless Steel, Super Alloy Steel dan Alloy Steel., dan menajalankan usaha secara Manufaktur , Perusahaan Perdagangan , Agen , Distributor/Grosir .
Terdaftar pada Tahun 2000 dengan modal usaha IDR . 200.000.000 dan memiliki karyawan 50-99 person .
Menyediakan berbagai macam produk .